
Canasta básica en Guatemala 2026: INE revela aumento en costos y diferencias entre áreas urbana y rural
El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó su más reciente informe sobre el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Ampliada, revelando datos clave sobre el comportamiento de los precios y el impacto económico en los hogares guatemaltecos durante febrero de 2026. Este reporte constituye una herramienta fundamental para comprender la evolución del costo de vida, especialmente en un contexto donde el poder adquisitivo de las familias continúa siendo un tema de alta relevancia social y económica.
De acuerdo con la institución, el costo mensual per cápita de la Canasta Básica Alimentaria Urbana (CBAU) se ubicó en Q927.61, mientras que en el área rural el valor fue de Q716.90. Estas cifras reflejan una diferencia significativa entre ambos contextos, evidenciando las variaciones en hábitos de consumo, disponibilidad de productos y condiciones económicas que caracterizan a cada región del país.
Canasta ampliada evidencia el verdadero costo de vida en Guatemala

Más allá de la alimentación, el informe también detalla el costo de la Canasta Ampliada, la cual incluye otros gastos esenciales como vivienda, transporte, educación y servicios básicos. En este caso, el costo mensual per cápita en el área urbana alcanzó los Q2,245.73, mientras que en el área rural fue de Q1,410.86.
¿Qué incluye la Canasta Básica Alimentaria en Guatemala?
La Canasta Básica Alimentaria está conformada por un conjunto de alimentos que cubren las necesidades mínimas energéticas y proteicas de una persona, adaptadas al contexto cultural y económico del país. En su versión actualizada, la CBA urbana incluye 66 productos, mientras que la rural contempla 60.
El diseño de la canasta considera un consumo promedio diario de 2,052 kilocalorías para el área urbana y 2,172 kilocalorías para el área rural, lo que responde a las diferencias en estilos de vida y niveles de actividad física entre ambas poblaciones. Además, la metodología utilizada se basa en patrones reales de consumo, lo que permite una aproximación más precisa a la realidad de los hogares guatemaltecos.
Canasta Básica Alimentaria por grupo alimenticio (Urbana)

Costo mensual per cápita por grupo alimenticio – Febrero 2026
| No. | Grupo Alimenticio | Kilocalorías por persona | Cantidad (gramos/mes) | Costo Enero (Q) | Costo Febrero (Q) | Variación (%) |
| 1 | Granos básicos | 88.96 | 731.60 | Q 13.71 | Q 13.62 | -0.67 |
| 2 | Pan y cereales | 916.47 | 11,281.31 | Q 155.71 | Q 156.13 | 0.27 |
| 3 | Leguminosas | 113.95 | 1,137.23 | Q 22.72 | Q 22.62 | -0.43 |
| 4 | Vegetales (verduras u hortalizas) | 36.07 | 4,469.10 | Q 60.11 | Q 62.80 | 4.47 |
| 5 | Raíces y tubérculos | 22.86 | 1,187.34 | Q 15.69 | Q 15.43 | -1.67 |
| 6 | Frutas | 54.66 | 2,527.39 | Q 35.70 | Q 36.36 | 1.83 |
| 7 | Azúcares | 168.78 | 1,304.44 | Q 12.48 | Q 12.48 | -0.02 |
| 8 | Grasas y aceites | 71.95 | 262.55 | Q 6.89 | Q 6.84 | -0.85 |
| 9 | Leche y productos lácteos | 52.60 | 793.98 | Q 28.61 | Q 28.56 | -0.17 |
| 10 | Carnes, aves, pescados y huevos | 261.34 | 5,204.75 | Q 196.46 | Q 196.40 | -0.03 |
| 11 | Bebidas no alcohólicas | 62.34 | 19,360.56 | Q 150.32 | Q 150.52 | 0.13 |
| 13 | Productos alimenticios N.E.P. | 40.22 | 546.12 | Q 26.53 | Q 26.44 | -0.34 |
| 14 | Comidas y bebidas fuera del hogar | 161.81 | 3,968.41 | Q 199.42 | Q 199.42 | 0.00 |
| ° | Costo total mensual per cápita | Q 924.35 | Q 927.61 | 0.35 |
- El costo total mensual per cápita se ubica en Q 927.61, con un leve incremento.
- El grupo con mayor aumento fue vegetales (+4.47%), impactando el gasto familiar.
- Carnes y derivados siguen siendo el componente más costoso dentro de la canasta.
- Se observan leves reducciones en alimentos básicos como granos y leguminosas, lo cual puede compensar parcialmente el alza en otros rubros.
Aquí tienes la tabla completa, detallada, organizada y original de la Canasta Básica Alimentaria Urbana por producto – Febrero 2026, incluyendo todos los datos proporcionados y el costo en quetzales (Q):
Canasta Básica Alimentaria por producto (Urbana)

Costo mensual per cápita por producto – Febrero 2026
| No. | Producto | Kcal/persona | Cantidad (g/mes) | Enero (Q) | Febrero (Q) | Variación (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granos básicos | ||||||
| 1 | Arroz corriente | 66.72 | 555.97 | Q 10.29 | Q 10.22 | -0.68 |
| 2 | Arroz precocido | 22.25 | 175.63 | Q 3.42 | Q 3.40 | -0.64 |
| Pan y cereales | ||||||
| 3 | Pan francés | 150.07 | 1,625.32 | Q 32.95 | Q 33.06 | 0.34 |
| 4 | Pan dulce | 135.95 | 1,111.31 | Q 21.58 | Q 21.90 | 1.48 |
| 5 | Galletas dulces | 6.28 | 39.92 | Q 1.89 | Q 1.89 | 0.00 |
| 6 | Tortillas frescas | 564.27 | 8,022.73 | Q 86.27 | Q 86.27 | 0.00 |
| 7 | Cereales (bolsa/caja) | 12.09 | 101.64 | Q 4.98 | Q 4.94 | -0.79 |
| 8 | Espagueti | 25.30 | 204.55 | Q 4.30 | Q 4.30 | 0.00 |
| 9 | Fideos (otros) | 22.51 | 175.85 | Q 3.75 | Q 3.78 | 0.78 |
| Leguminosas | ||||||
| 10 | Frijoles negros secos | 99.24 | 873.11 | Q 14.42 | Q 14.42 | 0.00 |
| 11 | Frijoles procesados | 14.70 | 264.12 | Q 8.30 | Q 8.20 | -1.18 |
| Vegetales | ||||||
| 12 | Lechuga | 0.58 | 130.58 | Q 1.33 | Q 1.34 | 1.03 |
| 13 | Apio | 0.30 | 64.09 | Q 0.88 | Q 0.91 | 2.84 |
| 14 | Hierbas (cilantro, perejil) | 0.51 | 84.29 | Q 2.09 | Q 2.12 | 1.51 |
| 15 | Hierba mora | 2.06 | 150.44 | Q 2.33 | Q 2.42 | 3.86 |
| 16 | Chile pimiento | 0.84 | 99.43 | Q 2.09 | Q 2.19 | 4.76 |
| 17 | Pepino | 1.23 | 253.62 | Q 2.49 | Q 2.69 | 8.01 |
| 18 | Tomate | 9.33 | 1,708.07 | Q 23.70 | Q 24.08 | 1.59 |
| 19 | Güisquil | 2.91 | 597.18 | Q 6.69 | Q 7.58 | 13.43 |
| 20 | Zanahoria | 5.24 | 430.98 | Q 6.09 | Q 6.98 | 14.72 |
| 21 | Cebolla | 9.96 | 820.89 | Q 10.40 | Q 10.40 | 0.00 |
| 22 | Verduras cortadas | 3.11 | 129.52 | Q 2.03 | Q 2.09 | 2.86 |
| Raíces y tubérculos | ||||||
| 23 | Papas | 22.86 | 1,187.34 | Q 15.69 | Q 15.43 | -1.67 |
| Frutas | ||||||
| 24 | Aguacate | 14.19 | 359.51 | Q 11.23 | Q 11.34 | 0.95 |
| 25 | Banano | 11.27 | 593.41 | Q 5.35 | Q 5.45 | 1.96 |
| 26 | Plátano | 21.65 | 818.88 | Q 8.30 | Q 8.30 | 0.00 |
| 27 | Papaya | 3.47 | 390.44 | Q 3.86 | Q 3.88 | 0.47 |
| 28 | Limón | 2.13 | 253.45 | Q 4.41 | Q 4.85 | 9.91 |
| 29 | Manzana | 1.96 | 111.70 | Q 2.54 | Q 2.53 | -0.45 |
| Azúcares | ||||||
| 30 | Azúcar blanca | 153.47 | 1,183.55 | Q 11.36 | Q 11.36 | 0.00 |
| 31 | Azúcar morena | 15.31 | 120.89 | Q 1.12 | Q 1.12 | -0.27 |
| Grasas y aceites | ||||||
| 32 | Aceite vegetal | 63.58 | 215.77 | Q 5.07 | Q 5.02 | -1.15 |
| 33 | Margarina | 8.37 | 46.78 | Q 1.82 | Q 1.82 | 0.00 |
| Lácteos | ||||||
| 34 | Leche entera | 7.35 | 361.69 | Q 4.97 | Q 4.92 | -0.95 |
| 35 | Crema artesanal | 7.47 | 65.87 | Q 2.90 | Q 2.90 | 0.00 |
| 36 | Crema industrial | 10.49 | 92.54 | Q 4.07 | Q 4.07 | 0.00 |
| 37 | Queso fresco | 27.30 | 273.88 | Q 16.67 | Q 16.67 | 0.00 |
| Carnes y huevos | ||||||
| 38 | Res molida | 8.27 | 140.96 | Q 10.25 | Q 10.40 | 1.52 |
| 39 | Res para asar | 8.92 | 183.87 | Q 14.68 | Q 14.99 | 2.07 |
| 40 | Res posta | 9.10 | 167.14 | Q 12.52 | Q 12.89 | 2.94 |
| 41 | Res con hueso | 6.88 | 218.20 | Q 10.57 | Q 10.57 | 0.00 |
| 42 | Cerdo | 10.99 | 162.08 | Q 8.57 | Q 8.57 | 0.00 |
| 43 | Pollo blanco | 30.26 | 620.91 | Q 21.75 | Q 21.20 | -2.52 |
| 44 | Pollo amarillo | 63.84 | 1,309.93 | Q 42.13 | Q 42.13 | 0.00 |
| 45 | Salchichas | 22.86 | 221.90 | Q 9.53 | Q 9.55 | 0.25 |
| 46 | Jamón | 3.33 | 81.77 | Q 5.27 | Q 5.20 | -1.37 |
| 47 | Chorizos | 16.06 | 170.66 | Q 8.21 | Q 8.27 | 0.79 |
| 48 | Huevos | 80.84 | 1,927.32 | Q 53.00 | Q 52.64 | -0.67 |
| Bebidas | ||||||
| 49 | Jugos líquidos | 9.11 | 594.10 | Q 8.28 | Q 8.28 | 0.00 |
| 50 | Jugos en polvo | 0.68 | 9.30 | Q 0.93 | Q 0.93 | 0.00 |
| 51 | Café molido | 2.23 | 29.62 | Q 2.79 | Q 3.07 | 10.02 |
| 52 | Café instantáneo | 2.52 | 21.42 | Q 5.83 | Q 5.83 | 0.00 |
| 53 | Agua purificada | 0.00 | 14,830.24 | Q 103.81 | Q 103.81 | 0.00 |
| 54 | Gaseosas | 47.80 | 3,875.88 | Q 28.68 | Q 28.60 | -0.27 |
| Otros alimentos | ||||||
| 55 | Sopas instantáneas | 6.01 | 147.31 | Q 11.97 | Q 11.97 | 0.00 |
| 56 | Sal | 0.00 | 132.34 | Q 0.33 | Q 0.33 | 0.00 |
| 57 | Consomé | 2.18 | 24.46 | Q 2.04 | Q 2.04 | 0.00 |
| 58 | Salsa de tomate | 6.75 | 85.48 | Q 3.80 | Q 3.80 | 0.00 |
| 59 | Mayonesa | 15.11 | 66.67 | Q 2.96 | Q 2.96 | 0.00 |
| 60 | Bases para sopas | 0.58 | 36.42 | Q 2.00 | Q 2.00 | 0.00 |
| 61 | Snacks | 9.58 | 53.45 | Q 3.43 | Q 3.34 | -2.60 |
| Comidas fuera del hogar | ||||||
| 62 | Desayuno/cena | 31.45 | 771.36 | Q 45.33 | Q 45.33 | 0.00 |
| 63 | Almuerzo simple | 83.21 | 2,040.81 | Q 110.31 | Q 110.31 | 0.00 |
| 64 | Tamales/paches | 22.76 | 558.23 | Q 16.75 | Q 16.75 | 0.00 |
| 65 | Pollo individual | 17.31 | 424.54 | Q 24.34 | Q 24.34 | 0.00 |
| 66 | Atoles | 7.07 | 173.48 | Q 2.69 | Q 2.69 | 0.00 |
| Costo Total | Enero (Q) | Febrero (Q) |
|---|---|---|
| Costo mensual per cápita | Q 924.35 | Q 927.61 |
Canasta Básica Alimentaria por grupo alimenticio (Rural)
Costo mensual per cápita por grupo alimenticio – Febrero 2026
| No. | Grupo Alimenticio | Kilocalorías por persona | Cantidad (gramos/mes) | Costo Enero (Q) | Costo Febrero (Q) | Variación (%) |
| 1 | Granos básicos | 423.51 | 3,485.08 | Q 31.80 | Q 31.74 | -0.19 |
| 2 | Pan y cereales | 841.87 | 10,851.17 | Q 134.51 | Q 134.80 | 0.22 |
| 3 | Leguminosas | 101.44 | 955.29 | Q 17.62 | Q 17.57 | -0.26 |
| 4 | Vegetales (verduras u hortalizas) | 29.05 | 3,746.15 | Q 48.45 | Q 51.12 | 5.52 |
| 5 | Raíces y tubérculos | 18.68 | 970.59 | Q 12.83 | Q 12.61 | -1.67 |
| 6 | Frutas | 29.59 | 1,379.52 | Q 18.56 | Q 18.90 | 1.80 |
| 7 | Azúcares | 181.39 | 1,398.82 | Q 13.82 | Q 13.82 | -0.00 |
| 8 | Grasas y aceites | 76.73 | 266.60 | Q 6.51 | Q 6.44 | -1.04 |
| 9 | Leche y productos lácteos | 38.81 | 339.56 | Q 23.23 | Q 23.25 | 0.09 |
| 10 | Carnes, aves, pescados y huevos | 150.22 | 3,184.79 | Q 113.59 | Q 113.84 | 0.22 |
| 11 | Bebidas no alcohólicas | 60.94 | 9,484.48 | Q 80.15 | Q 80.56 | 0.51 |
| 13 | Productos alimenticios N.E.P. | 26.58 | 543.83 | Q 24.56 | Q 24.47 | -0.35 |
| 14 | Comidas y bebidas fuera del hogar | 193.18 | 3,518.24 | Q 187.78 | Q 187.78 | -0.00 |
| ° | Costo total mensual per cápita | Q 713.40 | Q 716.90 | 0.49 |
- El costo mensual per cápita rural aumentó a Q 716.90, con una variación de +0.49%.
- El mayor incremento se registra en vegetales (+5.52%), reflejando presión en productos frescos.
- Granos básicos siguen siendo el principal aporte calórico en el área rural.
- El rubro de comidas fuera del hogar se mantiene sin variación.
- Algunos grupos como raíces, grasas y leguminosas presentan ligeras disminuciones.
Canasta Básica Alimentaria por producto (Rural)
Costo mensual per cápita por producto – Febrero 2026
| No. | Producto | Kcal/persona | Cantidad (g/mes) | Enero (Q) | Febrero (Q) | Variación (%) |
| Granos básicos | ||||||
| 1 | Arroz corriente | 61.36 | 511.32 | Q 9.46 | Q 9.40 | -0.68 |
| 2 | Arroz precocido | 11.88 | 93.77 | Q 1.83 | Q 1.82 | -0.64 |
| 3 | Maíz blanco | 288.00 | 2,367.09 | Q 11.73 | Q 11.73 | 0.00 |
| 4 | Harina de maíz | 44.92 | 373.28 | Q 5.37 | Q 5.37 | 0.00 |
| 5 | Harina para atoles | 17.36 | 139.62 | Q 3.41 | Q 3.43 | 0.45 |
| Pan y cereales | ||||||
| 6 | Pan francés | 36.85 | 399.08 | Q 8.09 | Q 8.12 | 0.34 |
| 7 | Pan dulce | 100.44 | 821.01 | Q 15.94 | Q 16.18 | 1.48 |
| 8 | Galletas dulces | 7.78 | 49.45 | Q 2.34 | Q 2.34 | 0.00 |
| 9 | Tortillas frescas | 645.44 | 9,176.80 | Q 98.68 | Q 98.68 | 0.00 |
| 10 | Avena/mosh | 9.66 | 74.48 | Q 2.46 | Q 2.46 | 0.00 |
| 11 | Espagueti | 16.27 | 131.54 | Q 2.76 | Q 2.76 | 0.00 |
| 12 | Fideos (otros) | 25.45 | 198.80 | Q 4.24 | Q 4.27 | 0.78 |
| Leguminosas | ||||||
| 13 | Frijoles negros secos | 94.58 | 832.05 | Q 13.75 | Q 13.75 | 0.00 |
| 14 | Frijoles procesados | 6.86 | 123.24 | Q 3.87 | Q 3.83 | -1.18 |
| Vegetales | ||||||
| 15 | Repollo | 2.22 | 333.46 | Q 2.63 | Q 3.08 | 16.90 |
| 16 | Hierbas | 0.32 | 53.75 | Q 1.33 | Q 1.35 | 1.51 |
| 17 | Hierba mora | 2.75 | 200.87 | Q 3.11 | Q 3.23 | 3.86 |
| 18 | Chile pimiento | 0.52 | 61.59 | Q 1.29 | Q 1.35 | 4.76 |
| 19 | Pepino | 0.73 | 149.59 | Q 1.47 | Q 1.59 | 8.01 |
| 20 | Tomate | 7.37 | 1,350.05 | Q 18.73 | Q 19.03 | 1.59 |
| 21 | Güisquil | 2.85 | 584.78 | Q 6.55 | Q 7.43 | 13.43 |
| 22 | Zanahoria | 4.28 | 351.72 | Q 4.97 | Q 5.70 | 14.72 |
| 23 | Cebolla | 8.01 | 660.33 | Q 8.36 | Q 8.36 | 0.00 |
| Raíces y tubérculos | ||||||
| 24 | Papas | 18.68 | 970.59 | Q 12.83 | Q 12.61 | -1.67 |
| Frutas | ||||||
| 25 | Aguacate | 5.93 | 150.35 | Q 4.70 | Q 4.74 | 0.95 |
| 26 | Banano | 7.12 | 374.88 | Q 3.38 | Q 3.45 | 1.96 |
| 27 | Plátano | 11.47 | 433.76 | Q 4.39 | Q 4.39 | 0.00 |
| 28 | Limón | 0.75 | 89.28 | Q 1.55 | Q 1.71 | 9.91 |
| 29 | Naranja | 2.79 | 243.84 | Q 2.55 | Q 2.62 | 3.09 |
| 30 | Manzana | 1.53 | 87.41 | Q 1.99 | Q 1.98 | -0.45 |
| Azúcares | ||||||
| 31 | Azúcar blanca | 180.59 | 1,392.71 | Q 13.37 | Q 13.37 | 0.00 |
| 32 | Dulces | 0.80 | 6.12 | Q 0.45 | Q 0.45 | 0.00 |
| Grasas y aceites | ||||||
| 33 | Aceite vegetal | 73.91 | 250.83 | Q 5.90 | Q 5.83 | -1.15 |
| 34 | Margarina | 2.82 | 15.78 | Q 0.61 | Q 0.61 | 0.00 |
| Lácteos | ||||||
| 35 | Leche en polvo | 11.04 | 66.77 | Q 7.34 | Q 7.37 | 0.28 |
| 36 | Crema artesanal | 4.85 | 42.81 | Q 1.88 | Q 1.88 | 0.00 |
| 37 | Queso fresco | 22.92 | 229.98 | Q 14.00 | Q 14.00 | 0.00 |
| Carnes y huevos | ||||||
| 38 | Res posta | 7.23 | 132.83 | Q 9.95 | Q 10.24 | 2.94 |
| 39 | Res con hueso | 7.70 | 244.14 | Q 11.83 | Q 11.83 | 0.00 |
| 40 | Pollo blanco | 11.44 | 234.68 | Q 8.22 | Q 8.01 | -2.52 |
| 41 | Pollo amarillo | 47.78 | 980.34 | Q 31.53 | Q 31.53 | 0.00 |
| 42 | Salchichas | 14.95 | 145.13 | Q 6.23 | Q 6.25 | 0.25 |
| 43 | Chorizos | 8.65 | 91.95 | Q 4.42 | Q 4.46 | 0.79 |
| 44 | Pescado | 2.99 | 176.04 | Q 8.98 | Q 9.31 | 3.67 |
| 45 | Huevos | 49.48 | 1,179.69 | Q 32.44 | Q 32.22 | -0.67 |
| Bebidas | ||||||
| 46 | Jugos líquidos | 9.93 | 647.36 | Q 9.02 | Q 9.02 | 0.00 |
| 47 | Café molido | 3.84 | 50.99 | Q 4.80 | Q 5.28 | 10.02 |
| 48 | Café instantáneo | 1.48 | 12.61 | Q 3.43 | Q 3.43 | 0.00 |
| 49 | Agua purificada | 0.00 | 5,069.10 | Q 35.48 | Q 35.48 | 0.00 |
| 50 | Gaseosas | 45.69 | 3,704.42 | Q 27.41 | Q 27.34 | -0.27 |
| Otros alimentos | ||||||
| 51 | Sopas instantáneas | 9.02 | 165.33 | Q 13.43 | Q 13.43 | 0.00 |
| 52 | Sal | 0.00 | 197.16 | Q 0.49 | Q 0.49 | 0.00 |
| 53 | Consomé | 2.71 | 30.47 | Q 2.54 | Q 2.54 | 0.00 |
| 54 | Salsa de tomate | 5.05 | 63.93 | Q 2.84 | Q 2.84 | 0.00 |
| 55 | Bases para sopas | 0.57 | 35.46 | Q 1.95 | Q 1.95 | 0.00 |
| 56 | Snacks | 9.23 | 51.46 | Q 3.30 | Q 3.22 | -2.60 |
| Comidas fuera del hogar | ||||||
| 57 | Desayuno/cena | 59.99 | 1,079.88 | Q 63.46 | Q 63.46 | 0.00 |
| 58 | Almuerzo simple | 96.76 | 1,767.47 | Q 95.54 | Q 95.54 | 0.00 |
| 59 | Tamales/paches | 19.31 | 354.39 | Q 10.63 | Q 10.63 | 0.00 |
| 60 | Pollo individual | 17.11 | 316.49 | Q 18.15 | Q 18.15 | 0.00 |
| Costo total | Enero (Q) | Febrero (Q) | Variación (%) |
| Costo mensual per cápita | Q 713.40 | Q 716.90 | 0.49 |
Impacto en la economía familiar y desafíos sociales, presión sobre los hogares guatemaltecos
El aumento en el costo de la canasta básica y ampliada representa un desafío importante para miles de familias en Guatemala, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Aunque las cifras no necesariamente reflejan un aumento abrupto en todos los productos, sí evidencian una tendencia sostenida que puede afectar el acceso a alimentos y servicios esenciales.
El informe del INE también resalta la importancia de contar con datos actualizados y confiables para la toma de decisiones tanto a nivel gubernamental como ciudadano. La modernización del Sistema Integral de Precios (SIP) busca precisamente facilitar el acceso a esta información y fortalecer la transparencia en la medición del costo de vida.
Artículos relacionados

Madres de migrantes desaparecidos llegan a frontera Guatemala-México en busca de respuestas
Una brigada internacional de mujeres recorre albergues y calles de Tapachula para encontrar pistas sobre sus hijos e hijas desaparecidos durante el trayecto migratorio.

Guatemala está a un paso del grado de inversión pero la informalidad lo frena
La calificación BB+ de Fitch refleja fortalezas macroeconómicas sólidas, pero la alta informalidad laboral y la debilidad institucional mantienen al país fuera del selecto grupo de naciones con grado de inversión.

Guatemala reporta reducción de homicidios en 2026 tras estados de excepción
Cifras de la Policía Nacional Civil muestran una disminución del 4% en hechos violentos durante el primer trimestre del año en el departamento de Guatemala.

Guatemala lidera solvencia fiscal en Latinoamérica pero fracasa en inversión
Con una deuda pública de solo 26.8% del PIB, el país es el más solvente de la región, pero la infraestructura estancada y la baja competitividad evidencian el costo de la austeridad extrema.